 
  
        简介:铸铁测试平台主要用于检测,划线,组装,定位,装配,测量,铆焊,焊接,检验、动力机械试验等.
铸铁测试平台主要用于检测,划线,组装,定位,装配,测量,铆焊,焊接,检验、动力机械试验等。
测试平台材料:HT200-300,硬度:HB170-240,执行标准:JB/T7974-1999。
测试平板表面质量检验:用涂色发检验。0级,1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
铸铁测试平台规格:200×200-4000×8000( 殊规格根据需方图纸制作)。
测试平台、测试平板、铸铁测试平台按 标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为6-12个月。检测平台平板使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。
1、铸铁测试平台工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、绣点等缺陷。
2、平台的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆牢固。
3、精度等级为0级~3级的铸铁测试平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
4、测试平台应采用细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
5、铸铁测试平台工作面通常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra大允许值为5μm。
6、铸铁测试平台应去磁和稳定性处理。
7、测试平台相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
8、若铸铁测试平台工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不于工作面。
| 规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||
相关资讯
电话:0317-8332456
传真:0317-8333626
邮箱:xihailiangju@sina.com
地址:河北省泊头市交河开发区
 新浪微博
新浪微博 腾讯微博
腾讯微博








